发布时间:2019-12-28 07:53:34 人气:249
项 目 |
给 水 | 锅 水 | |||||
额定蒸汽压力, MPa | ≤1.0 | >1.0 | >1.6 | ≤1.0 | >1.0 | >1.6 | |
≤1.6 | ≤2.5 | ≤1.6 | ≤2.5 | ||||
悬浮物,mg/L | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||
总硬度,mmol/L1) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||||
总碱度,mmol/L | 无过热器 | 6-26 | 6-24 | 6-16 | |||
有过热器 | ≤14 | ≤12 | |||||
pH(25℃) | ≥7 | ≥7 | ≥7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
溶解氧,mg/L3) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ||||
溶解固形物,mg/L | 无过热器 | <4000 | <3500 | <3000 | |||
有过热器 | <3000 | <2500 | |||||
SO2-3,mg/L | 10-30 | 10-30 | |||||
PO3-4,mg/L | 10-30 | 10-30 | |||||
相对碱度游离NaOH/溶解固形物 | <0.2 | <0.2 | |||||
含油量,mg/L | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||||
含铁量,mg/L6) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
项 目 |
给水 | 锅炉水 |
悬浮物,mg/L | ≤20 | |
总硬度,mmol/l | ≤4 | |
总碱度,mmol/l | 8-26 | |
pH(25℃) | ≥7 | 10-12 |
溶解固形物,mg/L | <5000 |
项 目 |
锅内加药处理 | 锅外化学处理 | ||
给 水 | 锅 水 | 给 水 | 锅 水 | |
悬浮物,mg/L | ≤20 | ≤5 | ||
总硬度,mmol/L | ≤6 | ≤0.6 | ||
PH(25℃)1) | ≥7 | 10-12 | ≥7 | |
溶解氧,mg/L2) | ≤0.1 | |||
含油量,mg/L | ≤2 | ≤2 |